- 1.加入申し込み方法
 -  下記のファイルをダウンロードしご記入の上、郵送もしくはFAXで送付願います。
書類到着後、会費納入払込み用紙をお送りいたします。 -    

 - 2.事業所名称等の変更について
 - 事業所の名称や所在地等に変更があった場合は、管轄の年金事務所だけでなく当協会にも連絡をお願いします。
 -    

 
| 被保険者数 | 年会費 | 被保険者数 | 年会費 | 被保険者数 | 年会費 | 
|---|---|---|---|---|---|
4人以下  | 
										3,000円  | 
										60~69人  | 
										8,500円  | 
										400~499人  | 
										36,500円  | 
									
5~9人  | 
										3,500円  | 
										70~79人  | 
										10,000円  | 
										500~599人  | 
										43,000円  | 
									
10~19人  | 
										4,000円  | 
										80~89人  | 
										11,000円  | 
										600~699人  | 
										50,000円  | 
									
20~29人  | 
										6,000円  | 
										90~99人  | 
										13,000円  | 
										700~799人  | 
										58,000円  | 
									
30~39人  | 
										6,500円  | 
										100~199人  | 
										15,500円  | 
										800~899人  | 
										66,000円  | 
									
40~49人  | 
										7,000円  | 
										200~299人  | 
										21,000円  | 
										900~999人  | 
										75,000円  | 
									
50~59人  | 
										8,000円  | 
										300~399人  | 
										28,000円  | 
										1,000人以上  | 
										80,000円  | 
									
※ 基礎となる被保険者数は、毎年10月1日現在の人数です。新規に会員となった年は加入時の人数です。

